Deprecated: setcookie(): Passing null to parameter #3 ($expires_or_options) of type array|int is deprecated in /var/www/giathitruong_ec2/library/PhpConsole/Connector.php on line 136
Tra cứu lịch sử giá vàng - Tìm kiếm giá vàng theo ngày

TRA CỨU LỊCH SỬ GIÁ VÀNG

Giá vàng SJC

Giá vàng SJC vào ngày 18/10/2024 Đơn vị: VNĐ/chỉ

Tên Giá mua vào Giá bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 79,700,000 82,200,000
SJC 5C 79,700,000 82,220,000
SJC 2C, 1C, 5 PHÂN 79,700,000 82,230,000
VÀNG NHẪN SJC 99,99 1 CHỈ, 2 CHỈ, 5 CHỈ 67,900,000 69,150,000
NỮ TRANG 99.99% 67,800,000 68,650,000
NỮ TRANG 99% 66,470,000 67,970,000
NỮ TRANG 68% 44,837,000 46,837,000
NỮ TRANG 41.7% 26,780,000 28,780,000
Giathitruong.net
Giá vàng thế giới Xem chi tiết
Ngày Giá Tăng/Giảm
08/03/2024 $2,170.28 +15.42 +0.72%
07/03/2024 $2,154.86 +11.41 +0.53%
06/03/2024 $2,143.45 +14.77 +0.69%
05/03/2024 $2,128.68 +28.57 +1.36%
04/03/2024 $2,100.11 +53.84 +2.63%
Giathitruong.net ©