Deprecated: setcookie(): Passing null to parameter #3 ($expires_or_options) of type array|int is deprecated in /var/www/giathitruong_ec2/library/PhpConsole/Connector.php on line 136
Giá Vàng Phú Quý Mới Nhất - Cập Nhật Bảng Giá Vàng Phú Quý

Giá Vàng Phú Quý Mới Nhất - Cập Nhật Bảng Giá Vàng Phú Quý

Xem ngay bảng giá vàng Phú Quý mới nhất và cập nhật giá vàng Phú Quý hàng ngày trên trang web của chúng tôi. Theo dõi các chỉ số vàng, xem biểu đồ giá vàng Phú Quý và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Đừng bỏ lỡ cơ hội để theo dõi thị trường vàng và luôn cập nhật thông tin mới nhất về giá vàng Phú Quý
Ngày Mua vào Bán ra
11/04 66,400 0 67,000 0
10/04 66,400 0 67,000 -50
09/04 66,400 0 67,050 0
08/04 66,400 -50 67,050 0
07/04 66,450 0 67,050 0
06/04 66,450 -100 67,050 -100
05/04 66,550 150 67,150 150
04/04 66,400 -50 67,000 -50
03/04 66,450 100 67,050 50
02/04 66,350 0 67,000 0
01/04 66,350 -50 67,000 -50
31/03 66,400 100 67,050 100
30/03 66,300 -150 66,950 -200
29/03 66,450 50 67,150 50
28/03 66,400 -100 67,100 -100
27/03 66,500 -100 67,200 -100
26/03 66,600 0 67,300 0
25/03 66,600 0 67,300 0
24/03 66,600 -50 67,300 -50
23/03 66,650 150 67,350 200

Biến động Giá Phú Qúy SJC

Giathitruong.net
Giá vàng thế giới Xem chi tiết
Ngày Giá Tăng/Giảm
08/03/2024 $2,170.28 +15.42 +0.72%
07/03/2024 $2,154.86 +11.41 +0.53%
06/03/2024 $2,143.45 +14.77 +0.69%
05/03/2024 $2,128.68 +28.57 +1.36%
04/03/2024 $2,100.11 +53.84 +2.63%
Giathitruong.net ©