Deprecated: setcookie(): Passing null to parameter #3 ($expires_or_options) of type array|int is deprecated in /var/www/giathitruong_ec2/library/PhpConsole/Connector.php on line 136
Giá Vàng Hôm Nay SJC - Cập Nhật Bảng Giá Vàng Hôm nay SJC Mới Nhất

Giá Vàng Hôm Nay SJC - Cập Nhật Bảng Giá Vàng Hôm nay SJC Mới Nhất

Xem ngay bảng giá vàng SJC hôm nay và cập nhật giá vàng SJC mới nhất trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cập nhật giá vàng SJC hàng ngày để giúp bạn theo dõi thị trường vàng và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vàng thông qua SJC và luôn cập nhật thông tin mới nhất về giá vàng SJC hôm nay. Hãy truy cập ngay!
Ngày Mua vào Bán ra
25/12 76,300 600 77,320 400
24/12 75,700 0 76,920 0
23/12 75,700 -100 76,920 100
22/12 75,800 1,000 76,820 1,000
21/12 74,800 200 75,820 200
20/12 74,600 700 75,620 700
19/12 73,900 500 74,920 500
18/12 73,400 50 74,420 50
17/12 73,350 0 74,370 0
16/12 73,350 -150 74,370 -150
15/12 73,500 200 74,520 200
14/12 73,300 500 74,320 500
13/12 72,800 200 73,820 200
12/12 72,600 -150 73,620 -150
11/12 72,750 -50 73,770 -250
10/12 72,800 0 74,020 0
09/12 72,800 -300 74,020 -100
08/12 73,100 200 74,120 0
07/12 72,900 -100 74,120 -100
06/12 73,000 -200 74,220 -200

Biến động Giá SJC Đà Nẵng

Giathitruong.net
Giá vàng thế giới Xem chi tiết
Ngày Giá Tăng/Giảm
08/03/2024 $2,170.28 +15.42 +0.72%
07/03/2024 $2,154.86 +11.41 +0.53%
06/03/2024 $2,143.45 +14.77 +0.69%
05/03/2024 $2,128.68 +28.57 +1.36%
04/03/2024 $2,100.11 +53.84 +2.63%
Giathitruong.net ©