Deprecated: setcookie(): Passing null to parameter #3 ($expires_or_options) of type array|int is deprecated in /var/www/giathitruong_ec2/library/PhpConsole/Connector.php on line 136
Bảng Giá Vàng Doji Mới Nhất - Cập Nhật Giá Vàng Doji Hàng Ngày

Bảng Giá Vàng Doji Mới Nhất - Cập Nhật Giá Vàng Doji Hàng Ngày

Xem ngay bảng giá vàng Doji mới nhất và cập nhật giá vàng Doji hàng ngày trên trang web của chúng tôi. Bạn có thể theo dõi các chỉ số vàng, xem biểu đồ giá vàng Doji và đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Không bỏ lỡ cơ hội để theo dõi thị trường vàng và luôn cập nhật thông tin mới nhất về giá vàng Doji
Ngày Mua vào Bán ra
25/12 76,300 600 77,400 400
24/12 75,700 0 77,000 0
23/12 75,700 0 77,000 0
22/12 75,700 1,050 77,000 1,300
21/12 74,650 150 75,700 200
20/12 74,500 650 75,500 600
19/12 73,850 550 74,900 550
18/12 73,300 0 74,350 -50
17/12 73,300 0 74,400 0
16/12 73,300 0 74,400 0
15/12 73,300 100 74,400 100
14/12 73,200 500 74,300 600
13/12 72,700 300 73,700 200
12/12 72,400 -200 73,500 -400
11/12 72,600 -200 73,900 -200
10/12 72,800 0 74,100 0
09/12 72,800 -300 74,100 0
08/12 73,100 100 74,100 -200
07/12 73,000 100 74,300 100
06/12 72,900 100 74,200 100

Biến động Giá DOJI SG

Giathitruong.net
Giá vàng thế giới Xem chi tiết
Ngày Giá Tăng/Giảm
08/03/2024 $2,170.28 +15.42 +0.72%
07/03/2024 $2,154.86 +11.41 +0.53%
06/03/2024 $2,143.45 +14.77 +0.69%
05/03/2024 $2,128.68 +28.57 +1.36%
04/03/2024 $2,100.11 +53.84 +2.63%
Giathitruong.net ©