Giá Vàng Mi Hồng SJC

Giá Vàng Mi Hồng SJC, Cập nhật giá vàng Mi Hồng SJC mới nhất
Ngày Mua vào Bán ra
09/03 8,030,000 20,000 8,160,000 30,000
08/03 8,010,000 10,000 8,130,000 10,000
07/03 8,000,000 50,000 8,120,000 70,000
06/03 7,950,000 10,000 8,050,000 -20,000
05/03 7,940,000 50,000 8,070,000 80,000
04/03 7,890,000 50,000 7,990,000 40,000
03/03 7,840,000 40,000 7,950,000 50,000
02/03 7,800,000 -30,000 7,900,000 -30,000
01/03 7,830,000 50,000 7,930,000 50,000
29/02 7,780,000 0 7,880,000 0
28/02 7,780,000 30,000 7,880,000 30,000
27/02 7,750,000 -10,000 7,850,000 -10,000
26/02 7,760,000 60,000 7,860,000 60,000
25/02 7,700,000 0 7,800,000 0
24/02 7,700,000 30,000 7,800,000 30,000
23/02 7,670,000 -50,000 7,770,000 -50,000
22/02 7,720,000 80,000 7,820,000 100,000
21/02 7,640,000 0 7,720,000 -20,000
20/02 7,640,000 60,000 7,740,000 10,000
19/02 7,580,000 0 7,730,000 50,000

Biến động Giá Vàng Mi Hồng SJC

Giathitruong.net
Giá vàng thế giới Xem chi tiết
Ngày Giá Tăng/Giảm
08/03/2024 $2,170.28 +15.42 +0.72%
07/03/2024 $2,154.86 +11.41 +0.53%
06/03/2024 $2,143.45 +14.77 +0.69%
05/03/2024 $2,128.68 +28.57 +1.36%
04/03/2024 $2,100.11 +53.84 +2.63%
Giathitruong.net ©