Vàng Mi Hồng 985
Vàng Mi Hồng 985, Biến động giá vàng ta Mi Hồng 985
Ngày | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
09/03 | 6,530,000 0 | 6,650,000 20,000 |
08/03 | 6,530,000 10,000 | 6,630,000 10,000 |
07/03 | 6,520,000 50,000 | 6,620,000 50,000 |
06/03 | 6,470,000 10,000 | 6,570,000 10,000 |
05/03 | 6,460,000 90,000 | 6,560,000 90,000 |
04/03 | 6,370,000 40,000 | 6,470,000 40,000 |
03/03 | 6,330,000 0 | 6,430,000 0 |
02/03 | 6,330,000 80,000 | 6,430,000 80,000 |
01/03 | 6,250,000 20,000 | 6,350,000 20,000 |
29/02 | 6,230,000 40,000 | 6,330,000 40,000 |
28/02 | 6,190,000 -10,000 | 6,290,000 -10,000 |
27/02 | 6,200,000 20,000 | 6,300,000 20,000 |
26/02 | 6,180,000 0 | 6,280,000 0 |
25/02 | 6,180,000 0 | 6,280,000 0 |
24/02 | 6,180,000 0 | 6,280,000 0 |
23/02 | 6,180,000 0 | 6,280,000 0 |
22/02 | 6,180,000 0 | 6,280,000 0 |
21/02 | 6,180,000 20,000 | 6,280,000 20,000 |
20/02 | 6,160,000 -20,000 | 6,260,000 -20,000 |
19/02 | 6,180,000 0 | 6,280,000 0 |
Biến động Giá Vàng Mi Hồng 985
Giathitruong.net
Giá vàng thế giới
Xem chi tiết
Ngày | Giá | Tăng/Giảm | |
---|---|---|---|
08/03/2024 | $2,170.28 | +15.42 | +0.72% |
07/03/2024 | $2,154.86 | +11.41 | +0.53% |
06/03/2024 | $2,143.45 | +14.77 | +0.69% |
05/03/2024 | $2,128.68 | +28.57 | +1.36% |
04/03/2024 | $2,100.11 | +53.84 | +2.63% |
Giá vàng trong nước