Vàng Mi Hồng 980
Vàng Mi Hồng 980, giá vàng ta Mi Hồng 980, biến động giá vàng Mi Hồng
Ngày | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
09/03 | 6,500,000 0 | 6,620,000 20,000 |
08/03 | 6,500,000 10,000 | 6,600,000 10,000 |
07/03 | 6,490,000 50,000 | 6,590,000 50,000 |
06/03 | 6,440,000 10,000 | 6,540,000 10,000 |
05/03 | 6,430,000 90,000 | 6,530,000 90,000 |
04/03 | 6,340,000 40,000 | 6,440,000 40,000 |
03/03 | 6,300,000 0 | 6,400,000 0 |
02/03 | 6,300,000 80,000 | 6,400,000 80,000 |
01/03 | 6,220,000 20,000 | 6,320,000 20,000 |
29/02 | 6,200,000 40,000 | 6,300,000 40,000 |
28/02 | 6,160,000 -10,000 | 6,260,000 -10,000 |
27/02 | 6,170,000 20,000 | 6,270,000 20,000 |
26/02 | 6,150,000 0 | 6,250,000 0 |
25/02 | 6,150,000 0 | 6,250,000 0 |
24/02 | 6,150,000 0 | 6,250,000 0 |
23/02 | 6,150,000 0 | 6,250,000 0 |
22/02 | 6,150,000 0 | 6,250,000 0 |
21/02 | 6,150,000 20,000 | 6,250,000 20,000 |
20/02 | 6,130,000 -20,000 | 6,230,000 -20,000 |
19/02 | 6,150,000 0 | 6,250,000 0 |
Biến động Giá Vàng Mi Hồng 980
Giathitruong.net
Giá vàng thế giới
Xem chi tiết
Ngày | Giá | Tăng/Giảm | |
---|---|---|---|
08/03/2024 | $2,170.28 | +15.42 | +0.72% |
07/03/2024 | $2,154.86 | +11.41 | +0.53% |
06/03/2024 | $2,143.45 | +14.77 | +0.69% |
05/03/2024 | $2,128.68 | +28.57 | +1.36% |
04/03/2024 | $2,100.11 | +53.84 | +2.63% |
Giá vàng trong nước