Giá Vàng Mi Hồng 950
Giá Vàng Mi Hồng 950 hôm nay, biến động giá vàng ta Mi Hồng
Ngày | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
09/03 | 6,290,000 20,000 | 0 0 |
08/03 | 6,270,000 10,000 | 0 0 |
07/03 | 6,260,000 50,000 | 0 0 |
06/03 | 6,210,000 10,000 | 0 0 |
05/03 | 6,200,000 80,000 | 0 0 |
04/03 | 6,120,000 50,000 | 0 -1,000 |
03/03 | 6,070,000 0 | 1,000 0 |
02/03 | 6,070,000 60,000 | 1,000 1,000 |
01/03 | 6,010,000 40,000 | 0 0 |
29/02 | 5,970,000 40,000 | 0 0 |
28/02 | 5,930,000 -20,000 | 0 0 |
27/02 | 5,950,000 20,000 | 0 0 |
26/02 | 5,930,000 0 | 0 0 |
25/02 | 5,930,000 0 | 0 0 |
24/02 | 5,930,000 30,000 | 0 0 |
23/02 | 5,900,000 0 | 0 0 |
22/02 | 5,900,000 30,000 | 0 0 |
21/02 | 5,870,000 20,000 | 0 0 |
20/02 | 5,850,000 -50,000 | 0 0 |
19/02 | 5,900,000 0 | 0 0 |
Biến động Giá Vàng Mi Hồng 950
Giathitruong.net
Giá vàng thế giới
Xem chi tiết
Ngày | Giá | Tăng/Giảm | |
---|---|---|---|
08/03/2024 | $2,170.28 | +15.42 | +0.72% |
07/03/2024 | $2,154.86 | +11.41 | +0.53% |
06/03/2024 | $2,143.45 | +14.77 | +0.69% |
05/03/2024 | $2,128.68 | +28.57 | +1.36% |
04/03/2024 | $2,100.11 | +53.84 | +2.63% |
Giá vàng trong nước