Giá Vàng Mi Hồng 750 hôm nay
Giá Vàng Mi Hồng 750 hôm nay, biến động giá vàng ta Mi Hồng
Ngày | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
09/03 | 4,630,000 20,000 | 4,780,000 20,000 |
08/03 | 4,610,000 20,000 | 4,760,000 20,000 |
07/03 | 4,590,000 20,000 | 4,740,000 20,000 |
06/03 | 4,570,000 10,000 | 4,720,000 10,000 |
05/03 | 4,560,000 30,000 | 4,710,000 30,000 |
04/03 | 4,530,000 0 | 4,680,000 0 |
03/03 | 4,530,000 0 | 4,680,000 0 |
02/03 | 4,530,000 40,000 | 4,680,000 40,000 |
01/03 | 4,490,000 0 | 4,640,000 0 |
29/02 | 4,490,000 20,000 | 4,640,000 20,000 |
28/02 | 4,470,000 -10,000 | 4,620,000 -10,000 |
27/02 | 4,480,000 10,000 | 4,630,000 10,000 |
26/02 | 4,470,000 0 | 4,620,000 0 |
25/02 | 4,470,000 0 | 4,620,000 0 |
24/02 | 4,470,000 10,000 | 4,620,000 10,000 |
23/02 | 4,460,000 0 | 4,610,000 0 |
22/02 | 4,460,000 0 | 4,610,000 0 |
21/02 | 4,460,000 0 | 4,610,000 0 |
20/02 | 4,460,000 -10,000 | 4,610,000 -10,000 |
19/02 | 4,470,000 0 | 4,620,000 0 |
Biến động Giá Vàng Mi Hồng 750
Giathitruong.net
Giá vàng thế giới
Xem chi tiết
Ngày | Giá | Tăng/Giảm | |
---|---|---|---|
08/03/2024 | $2,170.28 | +15.42 | +0.72% |
07/03/2024 | $2,154.86 | +11.41 | +0.53% |
06/03/2024 | $2,143.45 | +14.77 | +0.69% |
05/03/2024 | $2,128.68 | +28.57 | +1.36% |
04/03/2024 | $2,100.11 | +53.84 | +2.63% |
Giá vàng trong nước