Giá Vàng Mi Hồng 680 hôm nay
Giá Vàng Mi Hồng 680 hôm nay, biến động giá vàng ta Mi Hồng 680
Ngày | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
09/03 | 4,100,000 20,000 | 4,250,000 20,000 |
08/03 | 4,080,000 20,000 | 4,230,000 20,000 |
07/03 | 4,060,000 20,000 | 4,210,000 20,000 |
06/03 | 4,040,000 10,000 | 4,190,000 10,000 |
05/03 | 4,030,000 30,000 | 4,180,000 30,000 |
04/03 | 4,000,000 0 | 4,150,000 0 |
03/03 | 4,000,000 0 | 4,150,000 0 |
02/03 | 4,000,000 40,000 | 4,150,000 40,000 |
01/03 | 3,960,000 0 | 4,110,000 0 |
29/02 | 3,960,000 20,000 | 4,110,000 20,000 |
28/02 | 3,940,000 -10,000 | 4,090,000 -10,000 |
27/02 | 3,950,000 10,000 | 4,100,000 10,000 |
26/02 | 3,940,000 0 | 4,090,000 0 |
25/02 | 3,940,000 0 | 4,090,000 0 |
24/02 | 3,940,000 10,000 | 4,090,000 10,000 |
23/02 | 3,930,000 0 | 4,080,000 0 |
22/02 | 3,930,000 0 | 4,080,000 0 |
21/02 | 3,930,000 0 | 4,080,000 0 |
20/02 | 3,930,000 -10,000 | 4,080,000 -10,000 |
19/02 | 3,940,000 0 | 4,090,000 0 |
Biến động Giá Vàng Mi Hồng 680
Giathitruong.net
Giá vàng thế giới
Xem chi tiết
Ngày | Giá | Tăng/Giảm | |
---|---|---|---|
08/03/2024 | $2,170.28 | +15.42 | +0.72% |
07/03/2024 | $2,154.86 | +11.41 | +0.53% |
06/03/2024 | $2,143.45 | +14.77 | +0.69% |
05/03/2024 | $2,128.68 | +28.57 | +1.36% |
04/03/2024 | $2,100.11 | +53.84 | +2.63% |
Giá vàng trong nước