Giá Vàng Mi Hồng 610 hôm nay

Giá Vàng Mi Hồng 610 hôm nay, biến động giá vàng ta Mi Hồng
Ngày Mua vào Bán ra
09/03 4,000,000 20,000 4,150,000 20,000
08/03 3,980,000 20,000 4,130,000 20,000
07/03 3,960,000 20,000 4,110,000 20,000
06/03 3,940,000 10,000 4,090,000 10,000
05/03 3,930,000 30,000 4,080,000 30,000
04/03 3,900,000 0 4,050,000 0
03/03 3,900,000 0 4,050,000 0
02/03 3,900,000 40,000 4,050,000 40,000
01/03 3,860,000 0 4,010,000 0
29/02 3,860,000 20,000 4,010,000 20,000
28/02 3,840,000 -10,000 3,990,000 -10,000
27/02 3,850,000 10,000 4,000,000 10,000
26/02 3,840,000 0 3,990,000 0
25/02 3,840,000 0 3,990,000 0
24/02 3,840,000 10,000 3,990,000 10,000
23/02 3,830,000 0 3,980,000 0
22/02 3,830,000 0 3,980,000 0
21/02 3,830,000 0 3,980,000 0
20/02 3,830,000 -10,000 3,980,000 -10,000
19/02 3,840,000 0 3,990,000 0

Biến động Giá Vàng Mi Hồng 610

Giathitruong.net
Giá vàng thế giới Xem chi tiết
Ngày Giá Tăng/Giảm
08/03/2024 $2,170.28 +15.42 +0.72%
07/03/2024 $2,154.86 +11.41 +0.53%
06/03/2024 $2,143.45 +14.77 +0.69%
05/03/2024 $2,128.68 +28.57 +1.36%
04/03/2024 $2,100.11 +53.84 +2.63%
Giathitruong.net ©