Tỷ giá ngân hàng
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,851.33 | -4.05 | -0.22% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $52.62 | +0.46 | 0.87% |
Brent | $55.94 | +0.27 | 0.48% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 22.950,00 | 23.160,00 |
EUR | 27.147,17 | 28.565,38 |
GBP | 30.732,93 | 32.016,59 |
JPY | 215,69 | 226,95 |
KRW | 18,12 | 22,05 |
Cập nhật lúc 18:53:40 26/01/2021 Xem bảng tỷ giá hối đoái webgia.com |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-IV | 17370 | 17710 |
RON 95-II,III | 17270 | 17610 |
E5 RON 92-II | 16300 | 16620 |
DO 0.05S | 13040 | 13300 |
DO 0,001S-V | 13390 | 13650 |
Dầu hỏa | 11900 | 12130 |