Giá cổ phiếu
ↀ Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
$1,722.59 | -2.35 | -0.14% |
ↂ Giá dầu thô thế giới | |||
---|---|---|---|
WTI | $60.66 | +1.05 | 1.73% |
Brent | $63.64 | +1.19 | 1.86% |
$ Tỷ giá Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 22.910,00 | 23.120,00 |
EUR | 26.890,14 | 28.294,96 |
GBP | 31.261,02 | 32.566,79 |
JPY | 209,13 | 220,05 |
KRW | 17,82 | 21,70 |
Cập nhật lúc 16:53:51 02/03/2021 Xem bảng tỷ giá hối đoái webgia.com |
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
RON 95-IV | 18180 | 18540 |
RON 95-II,III | 18080 | 18440 |
E5 RON 92-II | 17030 | 17370 |
DO 0.05S | 13840 | 14110 |
DO 0,001S-V | 14190 | 14470 |
Dầu hỏa | 12610 | 12860 |